Edificio container per alloggi in campo minerario per impieghi gravosi
Proprietà di base
Luogo d'origine:
SHANDONG
Marchio:
Lida
Certificazione:
ISO / CE
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
20 SET
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Specifiche
| Feature: | Insonorizzato/Antiruggine/Resistente ai terremoti/Impermeabile/Isolato termicamente | Material: | Q195/Q235/Q345 |
| Size: | L5800mm × L5980mm × A2580mm | Weight: | Circa 4000 kg |
| Flooring: | Pannello laminato (18 mm) | Windows: | Finestre di alluminio |
| Door: | Porta in acciaio | Wall Material: | pannello a sandwich di 75mm |
| Product: | casa di container mobile | ||
| High Light: | Container per campo minerario per impieghi gravosi,Unità abitativa container mobile,Edificio container per campo minerario |
||
Descrizione del prodotto
Edificio prefabbricato per alloggi in campo minerario
Progettate secondo le dimensioni standardizzate dei container intermodali, le nostre moderne case container offrono prestazioni eccezionali con un isolamento termico superiore e una completa integrità impermeabile. Queste versatili soluzioni abitative sono rapidamente dispiegabili e facilmente riconfigurabili, rendendole ideali per diverse applicazioni.
Applicazioni e usi
- Uffici istantanei e sale riunioni in loco
- Comodi alloggi per la forza lavoro
- Negozi pop-up e chioschi espositivi
- Unità sanitarie igieniche e docce
- Spazi di stoccaggio sicuri e cucine funzionali
Soluzioni Specializzate Lida Group
Offriamo soluzioni container innovative, inclusi sistemi portatili flat-pack e pieghevoli per una facile logistica, unità espandibili per maggiore spazio, robuste strutture saldate per installazioni permanenti e container modificati in modo creativo per applicazioni architettoniche uniche.
Specifiche Tecniche
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni | L5800mm × L5980mm × H2580mm |
| Peso | Circa 4000kg |
| Tipo di tetto | Tetto piano con sistema di drenaggio interno |
| Durata telaio in acciaio | 20 anni |
| Carico vivo a terra | 2.0KN/m² |
| Carico vivo sul tetto | 0.5KN/m² |
| Carico del vento | 0.8KN/m² |
| Resistenza sismica | Grado 10 |
| Materiale parete | Pannello sandwich da 75mm |
| Porta | Porta in acciaio |
| Pavimentazione | Pannello laminato (18mm) |
| Finestre | Finestre in alluminio |
Galleria Prodotti
