|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Funkcja: | Dźwiękoszczelne/odporne na rdzę/odporne na trzęsienia ziemi/wodoodporne/izolowane cieplnie | Tworzywo: | Stal |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Q195/Q235/Q345 | Rozmiar: | Dł. 5800 mm × szer. 5980 mm × wys. 2580 mm |
| Waga: | Około 4000 kg | Posadzka: | Płyta laminowana (18mm) |
| Okna: | Okna aluminiowe | Drzwi: | Drzwi stalowe |
| Materiał ścienny: | 75 mm Panel Sandwich | przedmiot: | Prefabrykowany dom K |
| Podkreślić: | 8.28m prefabrykowany dom typu k,6.23m przenośny kontener mieszkalny,5.56m prefabrykowany przenośny dom typu k |
||
| Rodzaj | Dom prefabrykowany typu K |
| Głębokość domu | 5.56m, 6.23m, 8.28m lub dostosowane rozmiary dostępne |
| Szerokość domu | N × K × 1,8 m (N = 5,6,7,...; K = 1,8 m) |
| Wysokość domu | Pojedyncze piętro, podwójne piętro lub trzy piętra |
| Obciążenie projektowe | Obciążenie dachu: 0,50 KN/m2 Obciążenie wiatrem: 0,45 KN/m2 Obciążenie podłogi: 1,5 KN/m2 Obciążenie śniegiem: 0,15 KN/m2 |
| Życie w służbie | 10-15 lat |
| Główna kolumna | Stal sekcji C |
| Włókiennicze dachówki | Stal sekcji C |
| Płytki dachowe i ścienne | Stal sekcji C |
| Panel dachowy | EPS, włókno szklane, wełna kamienna lub PU panel sandwich |
| Panel ścienny | EPS, włókno szklane, wełna kamienna lub PU panel sandwich |
| Okno | PVC, stop aluminium lub opcje na zamówienie |
| Drzwi | Panel kanapkowy, drewno, PVC ze szkłem, ramka z stopów aluminium, drzwi bezpieczeństwa lub opcje niestandardowe |
| Sklejki podłogowe | 18 mm sklejki wysokiej jakości |
| Skóra podłogowa | 1skóra podłogowa z PVC o średnicy 0,5 mm |
| System elektryczny | Wtyczki, przełączniki, światła, kable i akcesoria |
| System hydrauliczny | Rury, zlewki, toalety i akcesoria do połączeń |
| Akcesoria do instalacji | Klej szklany, gwoździe, pokrywa krawędzi, stojak AC, śruby ogólne, śruby kotwicowe |
Osoba kontaktowa: George
Tel: 0086 15166671720