|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Funkcja: | Dźwiękoszczelne/odporne na rdzę/odporne na trzęsienia ziemi/wodoodporne/izolowane cieplnie | Tworzywo: | Q195/Q235/Q345 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | Dł. 5800 mm × szer. 5980 mm × wys. 2580 mm | waga: | Około 4000 kg |
| Posadzka: | Płyta laminowana (18mm) | Okna: | Okna aluminiowe |
| Drzwi: | Drzwi stalowe | Materiał ścienny: | 75 mm Panel Sandwich |
| Produkt: | mobilny dom kontenerowy | ||
| Podkreślić: | Prefabrykowany dom kontenerowy z odpornością na trzęsienia ziemi,Mobilny dom kontenerowy wodoodporny i izolowany,Dom kontenerowy typu flat pack z izolacją cieplną |
||
Prefabrykowany kontenerowy budynek odporny na wybuchy dla obozowiska
Zaprojektowane w oparciu o standardowe wymiary kontenerów transportowych, nasze nowoczesne domy kontenerowe zapewniają wyjątkową wydajność dzięki doskonałej izolacji termicznej i pełnej szczelności wodnej. Te wszechstronne rozwiązania budowlane są szybko wdrażane i łatwo rekonfigurowalne, co czyni je idealnymi do różnorodnych zastosowań.
Oferujemy innowacyjne rozwiązania kontenerowe, w tym przenośne systemy płaskie i składane dla łatwej logistyki, rozszerzalne jednostki dla zwiększenia przestrzeni, solidne konstrukcje spawane do stałych instalacji oraz kreatywnie zmodyfikowane kontenery do unikalnych zastosowań architektonicznych.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Rozmiar | Dł. 5800 mm × Szer. 5980 mm × Wys. 2580 mm |
| Waga | Około 4000 kg |
| Typ dachu | Dach płaski z wewnętrznym systemem odprowadzania wody |
| Żywotność stalowej ramy | 20 lat |
| Obciążenie użytkowe gruntu | 2,0 KN/m² |
| Obciążenie użytkowe dachu | 0,5 KN/m² |
| Obciążenie wiatrem | 0,8 KN/m² |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Klasa 10 |
| Materiał ścian | Panel warstwowy 75 mm |
| Drzwi | Drzwi stalowe |
| Podłoga | Płyta laminowana (18 mm) |
| Okna | Okna aluminiowe |
Osoba kontaktowa: George
Tel: 0086 15166671720