ISO9001 Casa de contenedores expandible 0.5KN/M2 Edificio de casa de contenedores con piso de 18 mm
Presupuesto
| Feature: | Insonorizado/a prueba de óxido/resistente a terremotos/impermeable/con aislamiento térmico | Material: | Acero |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | Largo 5800 mm × Ancho 5980 mm × Alto 2580 mm |
| Weight: | Aproximadamente 4000 kg | Flooring: | Tablero laminado (18mm) |
| Windows: | Ventanas de aluminio | Door: | puerta de acero |
| Wall Material: | el panel de bocadillo de 75m m | Product Name: | Casa contenedor expandible |
| High Light: | Casa de contenedores expandible ISO9001,Contenedor de expansión 0.5kn/m2,Edificio de contenedores con piso de 18 mm |
||
Descripción del Producto
Casas de contenedores duraderas - Solución de oficina temporal a prueba de agua con conciencia ecológica
Esta casa de contenedores expandible ofrece una solución duradera y ecológica para espacios de oficinas temporales y otras aplicaciones comerciales.Construido con materiales de primera calidad y certificado según las normas internacionales.
Resumen del producto
Tipo de vehículo:Casa de contenedores ampliable
Marca:Lida
Origen:Shandong, China
Material primario:Panel de sándwich y estructura de acero
Uso primario:Aplicaciones para casas de contenedores
Marca:Lida
Origen:Shandong, China
Material primario:Panel de sándwich y estructura de acero
Uso primario:Aplicaciones para casas de contenedores
Certificaciones y normas
El objetivo de la norma es garantizar que los requisitos de seguridad de los productos se cumplan en todos los casos.
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | Aproximadamente 4000 kg |
| Tipo de techo | Techo plano con sistema de drenaje interno |
Parámetros de diseño estructural
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Vida útil del marco de acero | 20 años |
| Carga viva de la tierra | 2.0 KN/m2 |
| Carga activa en el techo | 0.5 KN/m2 |
| Carga del viento | 0.8 KN/m2 |
| Resistencia a los terremotos | Grado 10 |
Especificaciones del material
| Componente | El material |
|---|---|
| Construcción de muros | Panel sandwich de 75 mm |
| Sistema de puertas | Puerta de seguridad de acero |
| Piso | Los demás productos de la partida 85 |
| Las ventanas | Ventanas de marco de aluminio |
Pedido y entrega
Tiempo de entrega:Entre 15 y 30 días
Condiciones de pago:T/T, LC
Condiciones de pago:T/T, LC