Edificio de acero de acogida de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero
Propiedades básicas
Lugar de origen:
shandong
Nombre de la marca:
Lida
Certificación:
ISO / CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
500 metros cuadrados
Condiciones de pago:
LC, T/T
Presupuesto
| Feature: | Insonorizado/a prueba de óxido/resistente a terremotos/impermeable/con aislamiento térmico | Material: | Acero |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | Largo 5800 mm × Ancho 5980 mm × Alto 2580 mm |
| Weight: | Aproximadamente 4000 kg | Flooring: | Tablero laminado (18mm) |
| Windows: | Ventanas de aluminio | Door: | puerta de acero |
| Wall Material: | el panel de bocadillo de 75m m | Name: | Casa prefabricada modelo T |
| High Light: | Campamento de casas de fabricación de metal,edificio de refugio de acero del campamento,Edificio de acero 8.28m |
||
Descripción del Producto
Casa prefabricada portátil - fácil transporte refugio de campo al aire libre resistente al fuego
Las casas prefabricadas Lida están construidas con un marco de acero ligero con paneles sandwich aislados para paredes y techos.,paneles de sándwich de poliuretano, lana de roca y fibra de vidrio.
La casa prefabricada estándar modelo K cuenta con una construcción modular con secciones de 1,8 metros conectadas por pernos.Estas estructuras pueden ser montadas y desmontadas más de seis veces con una vida útil superior a 15 años..
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| El tipo | Casa prefabricada modelo T |
| Profundidad de la casa | 5.56m, 6.23m, 8.28m o tamaños personalizados disponibles |
| Ancho de la casa | N × K × 1,8 m (N = 5,6,7,...; K = 1,8 m) |
| Altura de la casa | Un solo piso, dos pisos o tres pisos |
| Carga de diseño | Carga del techo: 0,50 KN/m2 Carga del viento: 0,45 KN/m2 Carga en el suelo: 1,5 KN/m2 Carga de nieve: 0,15 KN/m2 |
| Vida de servicio | Entre 10 y 15 años |
| Columna principal | Acero de sección C |
| Revestimiento de techos | Acero de sección C |
| Revestimiento de techo y pared | Acero de sección C |
| Panel de techo | EPS, fibra de vidrio, lana de roca o panel sandwich de PU |
| Panel de pared | EPS, fibra de vidrio, lana de roca o panel sandwich de PU |
| Ventana | PVC, aleación de aluminio o opciones personalizadas |
| Puerta | Panel de sándwich, madera, PVC con vidrio, marco de aleación de aluminio, puerta de seguridad o opciones personalizadas |
| Plywood para suelos | madera contrachapada de 18 mm de alta calidad |
| Cuero para suelos | 1Revestimiento de suelo de PVC de 0,5 mm |
| Sistema eléctrico | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85 |
| Sistema de plomería | Tubos, lavabos, aseos y accesorios de conexión |
| Accesorios de instalación | Pantalones y demás vehículos de motor |
Imágenes del producto
