| 特徴: | 防音・防錆・耐震・防水・断熱 | 材料: | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 材料: | Q195/Q235/Q345 | サイズ: | L5800mm × W5980mm × H2580mm |
| 重さ: | 約4000kg | フローリング: | ラミネートボード(18mm) |
| 窓: | アルミニウム窓 | ドア: | スチールドア |
| 壁の材質: | 75mmのサンドイッチのパネル | アイテム: | プレハブKハウス |
| ハイライト: | 移動式プリファブリックモジュール型コンテナハウス,衝撃耐性のある鋼製製構造物,プレファブリック・モジュール型コンテナハウス ショック・プローフ |
||
| タイプ | K型プレハブ住宅 |
| ハウスの奥行き | 5.56m、6.23m、8.28m、またはカスタムサイズも利用可能 |
| 家の幅 | N × K × 1.8m (N = 5、6、7、...; K = 1.8m) |
| 家の高さ | 1階建て、2階建て、または3階建て |
| 設計荷重 | 屋根荷重: 0.50 KN/m² 風荷重: 0.45 KN/m² 床荷重: 1.5 KN/m² 積雪荷重: 0.15 KN/m² |
| 耐用年数 | 10~15年 |
| メインコラム | C形鋼 |
| 屋根トラス | C形鋼 |
| 屋根と壁の母屋 | C形鋼 |
| ルーフパネル | EPS、グラスファイバー、ロックウール、または PU サンドイッチ パネル |
| 壁パネル | EPS、グラスファイバー、ロックウール、または PU サンドイッチ パネル |
| ウィンドウ | PVC、アルミニウム合金、またはカスタム オプション |
| ドア | サンドイッチ パネル、木材、ガラス付き PVC、アルミニウム合金フレーム、セキュリティ ドア、またはカスタム オプション |
| 床合板 | 18mm高品質合板 |
| 床革 | 1.5mm PVC床材 |
| 電気系統 | ソケット、スイッチ、ライト、ケーブル、およびアクセサリ |
| 配管システム | パイプ、洗面器、便器、接続アクセサリ |
| 設置用アクセサリ | ガラス接着剤、釘、エッジカバー、ACラック、一般ボルト、アンカーボルト |
コンタクトパーソン: George
電話番号: 0086 15166671720