Casa de contenedores modular prefabricada móvil plegable Estructura de acero prefabricada a prueba de golpes
Propiedades básicas
Lugar de origen:
shandong
Nombre de la marca:
Lida
Certificación:
ISO / CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
500 metros cuadrados
Condiciones de pago:
LC, T/T
Presupuesto
| Feature: | Insonorizado/a prueba de óxido/resistente a terremotos/impermeable/con aislamiento térmico | Material: | Acero |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | Largo 5800 mm × Ancho 5980 mm × Alto 2580 mm |
| Weight: | Aproximadamente 4000 kg | Flooring: | Tablero laminado (18mm) |
| Windows: | Ventanas de aluminio | Door: | puerta de acero |
| Wall Material: | el panel de bocadillo de 75m m | Item: | Casa K prefabricada |
| High Light: | Casas de contenedores modulares móviles prefabricadas,estructura prefabricada de acero resistente a los golpes,Casas de contenedores modulares prefabricadas resistentes a los golpes |
||
Descripción del Producto
Casa prefabricada de bajo mantenimiento - Ahorro de energía y alojamiento temporal a prueba de golpes
La casa prefabricada modelo Lida K está construida con un marco de acero ligero con paneles sandwich aislados para paredes y techo.y paneles sandwich de fibra de vidrio para un rendimiento térmico óptimo.
Las casas prefabricadas estándar del modelo K cuentan con componentes modulares de 1,8 m conectados por pernos, lo que permite un fácil montaje y desmontaje.Estas estructuras se pueden volver a ensamblar más de 6 veces y ofrecen una vida útil superior a 15 años.
Especificaciones técnicas
| El tipo | Casa prefabricada modelo K |
| Profundidad de la casa | 5.56m, 6.23m, 8.28m o tamaños personalizados disponibles |
| Ancho de la casa | N × K × 1,8 m (N = 5,6,7,...; K = 1,8 m) |
| Altura de la casa | Un solo piso, dos pisos o tres pisos |
| Carga de diseño | Carga del techo: 0,50 KN/m2 Carga del viento: 0,45 KN/m2 Carga en el suelo: 1,5 KN/m2 Carga de nieve: 0,15 KN/m2 |
| Vida de servicio | Entre 10 y 15 años |
| Columna principal | Acero de sección C |
| Revestimiento de techos | Acero de sección C |
| Revestimiento de techo y pared | Acero de sección C |
| Panel de techo | EPS, fibra de vidrio, lana de roca o panel sandwich de PU |
| Panel de pared | EPS, fibra de vidrio, lana de roca o panel sandwich de PU |
| Ventana | PVC, aleación de aluminio o opciones personalizadas |
| Puerta | Panel de sándwich, madera, PVC con vidrio, marco de aleación de aluminio, puerta de seguridad o opciones personalizadas |
| Plywood para suelos | madera contrachapada de 18 mm de alta calidad |
| Cuero para suelos | 1Revestimiento de suelo de PVC de 0,5 mm |
| Sistema eléctrico | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85 |
| Sistema de plomería | Tubos, lavabos, aseos y accesorios de conexión |
| Accesorios de instalación | De las partidas que figuran en el anexo 1 del presente Reglamento: |
Imágenes del producto
