5.56m 6.23m T モデルプリファブハウス C セクションプリファブ鉄鋼住宅
基本プロパティ
原産地:
山東省
ブランド名:
Lida
認定:
ISO / CE
取引物件
最低注文数量:
500平方メートル
支払い条件:
LC、T/T
仕様
| Feature: | 防音・防錆・耐震・防水・断熱 | Material: | 鋼鉄 |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | L5800mm × W5980mm × H2580mm |
| Weight: | 約4000kg | Flooring: | ラミネートボード(18mm) |
| Windows: | アルミニウム窓 | Door: | スチールドア |
| Wall Material: | 75mmのサンドイッチのパネル | Name: | Tモデルプレハブハウス |
| High Light: | 6.23mtモデルプリファブハウス,t モデルプリファブハウス c セクション,5.56m 製鋼住宅 |
||
製品説明
エネルギー効率の良いプリファブハウス 迅速な組み立て 耐天候 居住生活空間
リダのプリファブリックハウスは 構造に軽鋼の枠と 壁や屋根に隔離されたサンドイッチパネルを用いて建てられていますシンドイッチパネルはポリスタリンを含む様々な保温材料で利用できますポリウレタン 岩毛 ガラス繊維
標準型K型プリファブハウスは,ボルトで接続された1.8メートルのセクションを持つモジュール構造を備えています.このデザインは6回以上組み立て,解体することができます.耐久性15年以上.
テクニカル仕様
| タイプ | T型 プリファブリックハウス |
|---|---|
| 家の深さ | 5.56m,6.23m,8.28m またはカスタムサイズ |
| ハウスの幅 | N × K × 1.8m (N = 5 で)6,7,... と K = 1.8m) |
| 家の高さ | 一階,二階,または三階 |
| 設計負荷 | 屋根の負荷:0.50 KN/m2 風負荷:0.45 KN/m2 床の負荷: 1.5 KN/m2 雪の負荷:0.15 KN/m2 |
| 奉仕 生活 | 10から15年 |
| 主列 | C段鋼 |
| 屋根のトラス | C段鋼 |
| 屋根と壁のパーリン | C段鋼 |
| 屋根パネル | EPS,ガラス繊維,岩毛,PUサンドイッチパネル |
| 壁パネル | EPS,ガラス繊維,岩毛,PUサンドイッチパネル |
| 窓 | PVC窓,アルミ合金窓,またはカスタムオプション |
| ドア | サンドイッチパネルドア,木のドア,ガラスのPVCドア,アルミ合金フレームドア,セキュリティドア,またはカスタムオプション |
| 床用プラークウッド | 18mm 高品質のプラウダー |
| 床皮 | 1.5mm PVC 床革 |
| 電気システム | ソーセージ,スイッチ,ライト,ケーブル,アクセサリー |
| 管道システム | パイプ,盆,トイレ,接続用品 |
| 設置用アクセサリー | ガラスの粘着剤,釘,縁蓋,ACラック,一般的なボルト,アンカーボルト,設置部品 |
製品画像
