20FT 40FT টি মডেল প্রিফ্যাব হাউস স্যান্ডউইচ প্যানেল স্টিল প্রিফ্যাব্রিকেটেড হাউস ISO45001
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
শানডং
ব্র্যান্ডের নাম:
Lida
সার্টিফিকেশন:
ISO / CE
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
500 বর্গ
পেমেন্ট শর্তাবলী:
এল/সি, টি/টি
স্পেসিফিকেশন
| Feature: | শব্দরোধী/মরিচা প্রমাণ/ভূমিকম্প প্রতিরোধী/জলরোধী/তাপ নিরোধক | Material: | ইস্পাত |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | L5800mm × W5980mm × H2580mm |
| Weight: | প্রায় 4000 কেজি | Flooring: | ল্যামিনেট বোর্ড (18 মিমি) |
| Windows: | অ্যালুমিনিয়াম জানালা | Door: | স্টিলের দরজা |
| Wall Material: | ৭৫ মিমি স্যান্ডউইচ প্যানেল | Name: | টি মডেল প্রিফ্যাব হাউস |
| High Light: | 40ft টি মডেল প্রিফ্যাব হাউস,স্টিলের প্রিফ্যাব্রিকেটেড হাউস iso45001,স্যান্ডউইচ প্যানেল স্টিলের প্রিফ্যাব্রিকেটেড হাউস |
||
পণ্য বিবরণ
স্টিলের কাঠামো এবং স্যান্ডউইচ প্যানেল সহ লিডা টি মডেল প্রিফ্যাব হাউস দ্রুত সরবরাহের জন্য সিই শংসাপত্রপ্রাপ্ত
লিডা টি মডেল প্রিফ্যাব হাউস
উৎপত্তিস্থল:শানডং, চীন (মূল ভূখণ্ড)
ব্র্যান্ড নামঃলিদা
উপাদানঃস্যান্ডউইচ প্যানেল, ইস্পাত কাঠামো
ব্যবহারঃপ্রিফ্যাব্রিকেটেড হাউস
সার্টিফিকেটঃসিই (EN1090), এসজিএস, বিভি, আইএসও9001, আইএসও14001, আইএসও45001
ডেলিভারি সময়ঃ১৫ থেকে ৩০ দিন
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী:T/T, LC
ইস্পাত কাঠামোর বিশেষ উল্লেখ
| পয়েন্ট | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1.1 | ইস্পাত কলাম | 120x120x25 |
| 1.2 | ইস্পাত কাঠামো বিম | C120x50x20x20 |
| 1.3 | ছাদ পুলিন | C140x50x20x2.0 |
| 1.4 | দেয়ালের পুলিন | C120x50x20x20 |
| 1.5 | অ্যাঙ্কর বোল্ট | এম১৬ |
| 1.6 | সাধারণ বোল্ট | 4.8S, গ্যালভানাইজড |
ছাদ ও দেয়ালের উপাদান
| পয়েন্ট | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 2.1 | ছাদের জন্য পিইউ বোর্ড বা ফাইবার গ্লাস বোর্ড বা ইপিএস প্যানেল | 100mm,40kg, 0.5/0.5mm, তাপ স্থানান্তর≤0.021w/mk, অ্যান্টি-প্রেস≥210Kpa; OR 100mm,60kg, 0.5/0.5mm, তাপ স্থানান্তর≤0.028w/mk, অ্যান্টি-প্রেস≥180Kpa গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। |
| 2.2 | দরজার উপর সিলিং | 100mm,40kg, 0.5/0.5mm, তাপ স্থানান্তর≤0.021w/mk, অ্যান্টি-প্রেস≥210Kpa; OR 100mm,60kg, 0.5/0.5mm, তাপ স্থানান্তর≤0.028w/mk, অ্যান্টি-প্রেস≥180Kpa গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। |
| 2.3 | বাহ্যিক দেয়াল পিইউ বোর্ড বা রকওল বোর্ড বা ইপিএস প্যানেল | 100mm,40kg, 0.5/0.5mm, তাপ স্থানান্তর≤0.021w/mk, অ্যান্টি-প্রেস≥210Kpa; OR 100mm,60kg, 0.5/0.5mm, তাপ স্থানান্তর≤0.028w/mk, অ্যান্টি-প্রেস≥180Kpa গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। |
| 2.40 | এজ কভার প্লেট | 0.5 মিমি ইস্পাত প্লেট |
সিলিং এবং গ্রাউন্ড উপাদান
| পয়েন্ট | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 3.1 | রুমের জন্য জিপস সিলিং | 600*600*6 মিমি, ফ্রেম সহ |
| 3.2 | টয়লেটের জন্য পিভিসি সিলিং | পিভিসি বোর্ড |
| 3.3 | মেঝে টাইলস | ৬০০*৬০০ মিমি |
| 3.4 | গর্ত | পিভিসি |
| 3.5 | ড্রেনেজ পাইপ | ৮০ মিমি |
দরজা এবং জানালার স্পেসিফিকেশন
| পয়েন্ট | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 4.1 | বাইরের দরজা | হালকা ইস্পাত দরজা.গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। |
| 4.2 | অভ্যন্তরীণ দরজা | স্যান্ডউইচ প্যানেল দরজা বা হালকা ইস্পাত দরজা |
| 4.2 | উইন্ডো | পিভিসি, ডাবল গ্লাস 4+6+4 মিমি |
বৈদ্যুতিক ও জল ব্যবস্থা
| পয়েন্ট | উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 5.1 | বৈদ্যুতিক তারের | আলো 2.5mm2, এয়ার কন্ডিশনারঃ 4.0mm2 |
| 5.2 | পিভিসি তারের চ্যানেল | |
| 5.3 | আলো | 110V/220V,50HZ/60HZ, সিলিং লাইট |
| 5.5 | সুইচ | সংযোগ বাক্স সহ |
| 5.6 | সকেট | 16A ইউনিভার্সাল সকেট |
| 5.7 | ওয়াটার হিটার | হাইয়ার ব্র্যান্ড ((ES60H-X1 ((E)), ১০০ লিটার, টুইন-টিউব হিটার, ৩০০০ ওয়াট, হিটিং তাপমাত্রা ৭৫ ডিগ্রি।গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। |
| 5.8 | পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাবিনেট | বক্স + সুইচ + গ্রাউন্ড ফুটো প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস |
| 5.9 | বিডেট | আনুষাঙ্গিক সহ |
| 5.10 | ক্লোজস্টুল | আনুষাঙ্গিক সহ |
| 5.11 | ওয়াশিং মেশিন | জল পাইপ সহ |
| 5.12 | ঝরনা | ঝরনা বেস, ঝরনা মাথা, জল মিশ্রণ |
| 5.13 | জল পাইপ | ইনপুট এবং আউটপুট ওয়াটার পাইপ |