Maison préfabriquée modèle T 20FT 40FT Panneau sandwich Maison préfabriquée en acier ISO45001
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shandong
Nom de la marque:
Lida
Attestation:
ISO / CE
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
500 m²
Conditions de paiement:
LC, T/T
Caractéristiques
| Feature: | Insonorisé/antirouille/résistant aux tremblements de terre/étanche/isolé thermiquement | Material: | Acier |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | L5800 mm × l5980 mm × H2580 mm |
| Weight: | Approximativement 4000 kg | Flooring: | Panneau stratifié (18 mm) |
| Windows: | Fenêtres en aluminium | Door: | Porte en acier |
| Wall Material: | panneau "sandwich" de 75mm | Name: | Maison préfabriquée modèle T |
| High Light: | Maison préfabriquée modèle T 40 pieds,Maison préfabriquée en acier iso45001,Maison préfabriquée en acier à panneaux sandwich |
||
Description du produit
Maison préfabriquée Lida T avec structure en acier et panneau sandwich certifié CE pour une livraison rapide
Maison préfabriquée Lida T
Le lieu d'origine:Shandong, Chine (continent)
Nom de marque:Lida
Matériau:Panneau sandwich, structure en acier
Utilisation:Maison préfabriquée
Le certificat:La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'expérience acquise par le fabricant.
Délai de livraison:15 à 30 jours
Conditions de paiement:T/T, LC
Spécifications de la structure en acier
| Nom de l'article | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| 1.1 | Colonne en acier | 120 x 120 x 2. Je vous en prie.5 |
| 1.2 | Faisceau de structure en acier | C120 x 50 x 20 x 2.0 |
| 1.3 | Pour la toiture | C140x50x20x2. Je vais vous montrer.0 |
| 1.4 | Dents de paroi | C120 x 50 x 20 x 2.0 |
| 1.5 | autres appareils de traitement des eaux | Le M16 |
| 1.6 | Boulons ordinaires | 4.8S, galvanisé |
Composants de toits et de murs
| Nom de l'article | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| 2.1 | Panneaux de toiture en PU ou panneaux en fibre de verre ou panneaux EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transfert de chaleur ≤ 0,021w/mk, antipresse ≥ 210Kpa; ou 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, transfert de chaleur ≤ 0,028w/mk, antipresse ≥ 180Kpa Peut être modifié selon la demande des clients. |
| 2.2 | Plafond sur la porte | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transfert de chaleur ≤ 0,021w/mk, antipresse ≥ 210Kpa; ou 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, transfert de chaleur ≤ 0,028w/mk, antipresse ≥ 180Kpa Peut être modifié selon la demande des clients. |
| 2.3 | Panneaux en PU ou en Rockwool ou panneaux en EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transfert de chaleur ≤ 0,021w/mk, antipresse ≥ 210Kpa; ou 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, transfert de chaleur ≤ 0,028w/mk, antipresse ≥ 180Kpa Peut être modifié selon la demande des clients. |
| 2.40 | Plaque de couverture des bords | 0Plaque d'acier de 0,5 mm |
Composants de plafond et de sol
| Nom de l'article | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| 3.1 | Plafond en gypse pour chambre | 600*600*6 mm, y compris le cadre |
| 3.2 | Plafond en PVC pour toilettes | Panneaux en PVC |
| 3.3 | Carreaux de plancher | 600*600 mm |
| 3.4 | Les gouttières | Pvc |
| 3.5 | Pipe de vidange | 80 mm |
Caractéristiques des portes et fenêtres
| Nom de l'article | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| 4.1 | Porte extérieure | Porte en acier léger.Peut être modifié selon la demande des clients. |
| 4.2 | Porte intérieure | Porte à sandwich ou porte en acier léger |
| 4.2 | Ventilateur | PVC, avec double verre 4+6+4 mm |
Systèmes électriques et d'eau
| Nom de l'article | Composant | Spécification |
|---|---|---|
| 5.1 | Cable électrique | Éclairage 2,5 mm2, climatisation: 4,0 mm2 |
| 5.2 | Fil de PVC | |
| 5.3 | Lumière | 110V/220V,50HZ/60HZ, lampe de plafond |
| 5.5 | Commutateurs | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
| 5.6 | Réservoir | 16A Socket universel |
| 5.7 | Chauffe-eau | Haier Brand (ES60H-X1 (E), 100L, chauffage à double tube, 3000W, température de chauffage 75 degrés.Peut être modifié selon la demande des clients. |
| 5.8 | Armoire de distribution électrique | Boîte + interrupteur + dispositif de protection contre les fuites de terre |
| 5.9 | Bidet | Y compris les accessoires |
| 5.10 | Plateau de rangement | Y compris les accessoires |
| 5.11 | Cuve à laver | Y compris le tuyau d'eau |
| 5.12 | La douche | Base de douche, tête de douche, mélange d'eau |
| 5.13 | tuyaux d'eau | tuyaux d'entrée et de sortie d'eau |