|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Funkcja: | Dźwiękoszczelne/odporne na rdzę/odporne na trzęsienia ziemi/wodoodporne/izolowane cieplnie | Tworzywo: | Stal |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Q195/Q235/Q345 | Rozmiar: | Dł. 5800 mm × szer. 5980 mm × wys. 2580 mm |
| Waga: | Około 4000 kg | Posadzka: | Płyta laminowana (18mm) |
| Okna: | Okna aluminiowe | Drzwi: | Drzwi stalowe |
| Materiał ścienny: | 75 mm Panel Sandwich | Nazwa: | Dom prefabrykowany model T |
| Podkreślić: | 40ft model domu prefabrykowanego,dom prefabrykowany ze stali iso45001,Dom prefabrykowany z panelu kanapkowego ze stali |
||
| Pozycja | Składnik | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 1.1 | Kolumna stalowa | 120x120x2.5 |
| 1.2 | Bramy konstrukcyjne ze stali | C120x50x20x2.0 |
| 1.3 | Płytki dachowe | C140x50x20x2.0 |
| 1.4 | Płyty ścienne | C120x50x20x2.0 |
| 1.5 | Włókiennicze śruby | M16 |
| 1.6 | Zwyczajny śrubokręt | 4.8S, ocynkowane |
| Pozycja | Składnik | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 2.1 | Płyty PU do dachu lub płyty ze szkła włóknistego lub panele EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, przenoszenie ciepła ≤ 0,021 w/mk, przeciwciśnienie ≥ 210 Kpa; OR 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, przenoszenie ciepła ≤ 0,028 w/mk, przeciwciśnienie ≥ 180 Kpa Można je zmienić według prośby klienta. |
| 2.2 | Strop na drzwiach | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, przenoszenie ciepła ≤ 0,021 w/mk, przeciwciśnienie ≥ 210 Kpa; OR 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, przenoszenie ciepła ≤ 0,028 w/mk, przeciwciśnienie ≥ 180 Kpa Można je zmienić według prośby klienta. |
| 2.3 | Płyty ze ścian PU zewnętrznych lub płyty z wełny kamiennej lub płyty EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, przenoszenie ciepła ≤ 0,021 w/mk, przeciwciśnienie ≥ 210 Kpa; OR 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, przenoszenie ciepła ≤ 0,028 w/mk, przeciwciśnienie ≥ 180 Kpa Można je zmienić według prośby klienta. |
| 2.40 | Płytka pokrywająca krawędź | 0Płytka stalowa o średnicy 0,5 mm |
| Pozycja | Składnik | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 3.1 | Sufit gipsowy do pomieszczeń | 600*600*6 mm, włącznie z ramą |
| 3.2 | Strop PVC do toalety | Płyty z PVC |
| 3.3 | Płytki podłogowe | 600*600 mm |
| 3.4 | Rury | PVC |
| 3.5 | Rury odprowadzkowe | 80 mm |
| Pozycja | Składnik | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 4.1 | Drzwi zewnętrzne | Lekkie stalowe drzwi.Można je zmienić według prośby klienta. |
| 4.2 | Drzwi wewnętrzne | Drzwi z paneli kanapkowych lub drzwi ze stali lekkiej |
| 4.2 | Okno | Pozostałe, z tworzyw sztucznych |
| Pozycja | Składnik | Specyfikacja |
|---|---|---|
| 5.1 | Kabel elektryczny | Oświetlenie 2,5 mm2, klimatyzator: 4,0 mm2 |
| 5.2 | Włókno PVC kanał | |
| 5.3 | Światło | 110V/220V,50HZ/60HZ, światło sufitowe |
| 5.5 | Przełączniki | Pozostałe urządzenia |
| 5.6 | Wtyczka | 16A Połączenie uniwersalne |
| 5.7 | Ogrzewacz wody | Haier Brand ((ES60H-X1(E)), 100L, podwójny ogrzewacz, 3000W, temperatura ogrzewania 75°C.Można je zmienić według prośby klienta. |
| 5.8 | Kabinety do dystrybucji energii elektrycznej | Pudełko + przełącznik + urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem ziemi |
| 5.9 | Bidet | Włączając akcesoria |
| 5.10 | Kręgosłup | Włączając akcesoria |
| 5.11 | Łazienka | Włącznie z rurą wodną |
| 5.12 | Prysznic | Podstawa prysznicowa, głowica prysznicowa, mieszanina wody |
| 5.13 | Rurociąg wodny | Rury wodne wejściowe i wyjściowe |
Osoba kontaktowa: George
Tel: 0086 15166671720