20FT 40FT Tモデルプリファブハウス サンドウィッチパネル 鋼製プリファブリックハウス ISO45001
基本プロパティ
原産地:
山東省
ブランド名:
Lida
認定:
ISO / CE
取引物件
最低注文数量:
500平方メートル
支払い条件:
LC、T/T
仕様
| Feature: | 防音・防錆・耐震・防水・断熱 | Material: | 鋼鉄 |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | L5800mm × W5980mm × H2580mm |
| Weight: | 約4000kg | Flooring: | ラミネートボード(18mm) |
| Windows: | アルミニウム窓 | Door: | スチールドア |
| Wall Material: | 75mmのサンドイッチのパネル | Name: | Tモデルプレハブハウス |
| High Light: | 40fttモデルプリファブハウス,鋼製のプリファブリックハウス iso45001,サンドイッチパネル鋼製のプリファブリックハウス |
||
製品説明
Lida Tモデル プレファブハウス 鉄鋼構造とサンドイッチパネル CE認定 迅速な配達
リダ T モデルプリファブハウス
産地:シャン東,中国 (大陸)
ブランド名:リダ
材料:サンドウィッチパネル 鋼鉄構造
使用方法:プリファブリックハウス
証明書:CE (EN1090),SGS,BV,ISO9001,ISO14001,ISO45001
納期:15~30日
支払い条件:T/T,LC
鋼鉄構造の仕様
| ポイント | 構成要素 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1.1 | 鋼筋柱 | 120×120×2です. これは,5 |
| 1.2 | 鉄筋梁 | C120×50×20×2 について0 |
| 1.3 | 屋根 パーリン | C140×50×20×2 について0 |
| 1.4 | 壁のパール | C120×50×20×2 について0 |
| 1.5 | 固定ボルト | M16 |
| 1.6 | 普通のボルト | 4.8S,ガルバン化 |
屋根 と 壁 の 部品
| ポイント | 構成要素 | 仕様 |
|---|---|---|
| 2.1 | 屋根用PU板,ガラス繊維板,EPS板 | 100mm,40kg,0.5/0.5mm,熱伝達≤0.021w/mk,圧力防止≥210Kpa OR 100mm,60kg,0.5/0.5mm,熱移転≤0.028w/mk,圧力防止≥180Kpa 顧客の要求に応じて変更できます. |
| 2.2 | ドアの天井 | 100mm,40kg,0.5/0.5mm,熱伝達≤0.021w/mk,圧力防止≥210Kpa OR 100mm,60kg,0.5/0.5mm,熱移転≤0.028w/mk,圧力防止≥180Kpa 顧客の要求に応じて変更できます. |
| 2.3 | 外壁PU板,ロックウル板,EPS板 | 100mm,40kg,0.5/0.5mm,熱伝達≤0.021w/mk,圧力防止≥210Kpa OR 100mm,60kg,0.5/0.5mm,熱移転≤0.028w/mk,圧力防止≥180Kpa 顧客の要求に応じて変更できます. |
| 2.40 | エッジカバープレート | 0.5mm 鋼板 |
天井と地面の構成要素
| ポイント | 構成要素 | 仕様 |
|---|---|---|
| 3.1 | 部屋のためのジプス天井 | 600*600*6mm,フレームを含む |
| 3.2 | トイレ用のPVC天井 | PVC板 |
| 3.3 | 床タイル | 600*600mm |
| 3.4 | 流水槽 | PVC |
| 3.5 | 排水管 | 80mm |
ドアと窓の仕様
| ポイント | 構成要素 | 仕様 |
|---|---|---|
| 4.1 | 外ドア | 軽鋼のドア顧客の要求に応じて変更できます. |
| 4.2 | 内部ドア | サンドウィッチパネルドアや軽鋼ドア |
| 4.2 | 窓 | PVC,ダブルガラス4+6+4mm |
電気・水道システム
| ポイント | 構成要素 | 仕様 |
|---|---|---|
| 5.1 | 電気ケーブル | 照明 2.5mm2,エアコン: 4.0mm2 |
| 5.2 | PVCワイヤチャネル | |
| 5.3 | ライト | 110V/220V,50HZ/60HZ,天井照明 |
| 5.5 | スイッチ | 接点箱付き |
| 5.6 | ソーセージ | 16A ユニバーサルソケット |
| 5.7 | 水温器 | ハイヤーブランド (ES60H-X1E) 100L ツインチューブヒーター 3000W 暖房温度は75度顧客の要求に応じて変更できます. |
| 5.8 | 電源配送キャビネット | 箱+スイッチ+防災装置 |
| 5.9 | バイデット | アクセサリーを含む |
| 5.10 | クローストール | アクセサリーを含む |
| 5.11 | 洗面台 | 水管を含む |
| 5.12 | シャワー | シャワーベース,シャワーヘッド,水混合物 |
| 5.13 | 水管 | 入水管と出水管 |