|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Recurso: | À prova de som/ à prova de ferrugem/resistente a terremotos/impermeável/isolado termicamente | Material: | Aço |
|---|---|---|---|
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Tamanho: | L5800mm × L5980mm × H2580mm |
| Peso: | Aproximadamente 4000 kg | Piso: | Placa laminada (18mm) |
| Windows: | Janelas de alumínio | Porta: | Porta de aço |
| Material da parede: | painel de sanduíche de 75mm | Nome: | Casa pré-fabricada modelo T |
| Destacar: | Casa pré-fabricada modelo T 40 pés,Casa pré-fabricada de aço iso45001,Casa pré-fabricada de aço com painel sanduíche |
||
| Ponto | Componente | Especificações |
|---|---|---|
| 1.1 | Coluna de aço | 120x120x2.5 |
| 1.2 | Feixe de estrutura de aço | C120x50x20x2.0 |
| 1.3 | Roofing Purlin | C140x50x20x2.0 |
| 1.4 | Telas de parede | C120x50x20x2.0 |
| 1.5 | Ferramentas de fixação de ancoragem | M16 |
| 1.6 | Parafusos normais | 4.8S, galvanizado |
| Ponto | Componente | Especificações |
|---|---|---|
| 2.1 | Chapa de tejadura de PU ou chapa de fibra de vidro ou painel EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transferência de calor≤0,021w/mk, anti-pressão≥210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, transferência de calor≤0,028w/mk, antipressão≥180Kpa Pode ser alterado de acordo com a solicitação dos clientes. |
| 2.2 | Tecto na porta | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transferência de calor≤0,021w/mk, anti-pressão≥210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, transferência de calor≤0,028w/mk, antipressão≥180Kpa Pode ser alterado de acordo com a solicitação dos clientes. |
| 2.3 | Placas de PU para parede exterior ou placas de Rockwool ou painéis de EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transferência de calor≤0,021w/mk, anti-pressão≥210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, transferência de calor≤0,028w/mk, antipressão≥180Kpa Pode ser alterado de acordo com a solicitação dos clientes. |
| 2.40 | Placa de cobertura das bordas | 0Chapa de aço de 0,5 mm |
| Ponto | Componente | Especificações |
|---|---|---|
| 3.1 | Tecto de gesso para habitação | 600*600*6 mm, incluindo o quadro |
| 3.2 | Tecto de PVC para WC | Placas de PVC |
| 3.3 | Chapas de piso | 600*600 mm |
| 3.4 | Esgoto | PVC |
| 3.5 | Tubo de drenagem | 80 mm |
| Ponto | Componente | Especificações |
|---|---|---|
| 4.1 | Porta exterior | Porta de aço leve.Pode ser alterado de acordo com a solicitação dos clientes. |
| 4.2 | Portão interior | Porta de painel de sanduíche ou porta de aço leve |
| 4.2 | Janela | PVC, com vidro duplo de 4+6+4 mm |
| Ponto | Componente | Especificações |
|---|---|---|
| 5.1 | Cabos elétricos | Iluminação 2,5 mm2, ar condicionado: 4,0 mm2 |
| 5.2 | Canal de fios de PVC | |
| 5.3 | Luz | 110V/220V,50HZ/60HZ, luz de teto |
| 5.5 | Interruptores | Com caixa de junção |
| 5.6 | Soquete | 16A Soquete universal |
| 5.7 | Caldeira de água | Haier Brand (ES60H-X1E), 100L, aquecedor de tubos duplos, 3000W, temperatura de aquecimento 75 graus.Pode ser alterado de acordo com a solicitação dos clientes. |
| 5.8 | Armário de distribuição de energia | Caixa+interruptor+dispositivo de protecção contra fugas de terra |
| 5.9 | Bidet | Incluindo acessórios |
| 5.10 | Caminhão | Incluindo acessórios |
| 5.11 | Lavadora | Incluindo o tubo de água |
| 5.12 | Chuveiro | Base do chuveiro, cabeça do chuveiro, mistura de água |
| 5.13 | Tubos de água | Tubos de água de entrada e saída |
Pessoa de Contato: George
Telefone: 0086 15166671720