20FT 40FT T Μοντέλο Προετοιμασμένου Σπιτιού Σάντουιτς Πάνελ Χάλυβα Προετοιμασμένο Σπίτι ISO45001
Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής:
Shandong
Επωνυμία:
Lida
Πιστοποίηση:
ISO / CE
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
500 τ
Όροι πληρωμής:
L/C, T/T
Προδιαγραφές
| Feature: | Ηχομόνωση/Σκουριά/Ανθεκτικό σεισμό/Αδιάβροχο/Θερμομόνωση | Material: | Ατσάλι |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | Υ5800 mm × Π5980 mm × Υ2580 mm |
| Weight: | Περίπου 4000kg | Flooring: | Laminate σανίδα (18mm) |
| Windows: | Παράθυρα αργιλίου | Door: | Πόρτα από χάλυβα |
| Wall Material: | επιτροπή σάντουιτς 75mm | Name: | T Model Prefab House |
| High Light: | 40ft τ μοντέλο προκατασκευασμένο σπίτι,Εγκατασκευασμένο σπιτικό από χάλυβα iso45001,Προετοιμασμένο σπίτι από χάλυβα με σάντουιτς |
||
Περιγραφή προϊόντος
Το Lida T μοντέλο προετοιμασμένου σπιτιού με χάλυβα δομή και σάντουιτς πάνελ πιστοποιημένο CE για ταχεία παράδοση
Το Lida T μοντέλο προετοιμασμένο σπίτι
Τόπος προέλευσης:Σάντονγκ, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Ετικέτα:Λίντα
Υλικό:Πίνακα σάντουιτς, δομή από χάλυβα
Χρήση:Προπαρασκευασμένο σπίτι
Πιστοποιητικό:Εφαρμογή των προδιαγραφών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008
Χρόνος παράδοσης:15 έως 30 ημέρες
Όροι πληρωμής:Τ/Τ, LC
Προδιαγραφές δομής χάλυβα
| Άρθρο | Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 1.1 | Ατσάλινη στήλη | 120x120x2.5 |
| 1.2 | Φύλλα δομής από χάλυβα | C120x50x20x2.0 |
| 1.3 | Κεραμίδας οροφής | C140x50x20x2.0 |
| 1.4 | Πυροσβεστική | C120x50x20x2.0 |
| 1.5 | Άγκυρα άγκυρας | M16 |
| 1.6 | Συνηθισμένη βίδα | 4.8S, Ζυγισμένο |
Συστατικά οροφής και τοίχου
| Άρθρο | Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 2.1 | Πίνακες PU για οροφές ή πλάκες από γυαλί ινών ή πάνελ EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, μεταφορά θερμότητας ≤ 0,021w/mk, αντίσταση πίεσης ≥ 210Kpa· Η/Η 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, μεταφορά θερμότητας ≤ 0,028w/mk, αντιπίεση ≥ 180Kpa Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αίτημα των πελατών. |
| 2.2 | Οροφή στην πόρτα | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, μεταφορά θερμότητας ≤ 0,021w/mk, αντίσταση πίεσης ≥ 210Kpa· Η/Η 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, μεταφορά θερμότητας ≤ 0,028w/mk, αντιπίεση ≥ 180Kpa Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αίτημα των πελατών. |
| 2.3 | Πίνακες εξωτερικών τοίχων PU ή πλακέτες Rockwool ή EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, μεταφορά θερμότητας ≤ 0,021w/mk, αντίσταση πίεσης ≥ 210Kpa· Η/Η 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, μεταφορά θερμότητας ≤ 0,028w/mk, αντιπίεση ≥ 180Kpa Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αίτημα των πελατών. |
| 2.40 | Πλάκα κάλυψης άκρων | 0Πλάκα χάλυβα.5mm |
Συστατικά οροφής και εδάφους
| Άρθρο | Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 3.1 | Υψόπετρα γύψου για χώρο | 600*600*6mm, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου |
| 3.2 | Πυροθώρα PVC για τουαλέτες | Πίνακες PVC |
| 3.3 | Κεραμίδια δαπέδου | 600*600 χιλιοστά |
| 3.4 | Σκάφος | PVC |
| 3.5 | Σωλήνες αποχέτευσης | 80 χιλιοστά |
Προδιαγραφές πόρτας και παραθύρου
| Άρθρο | Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 4.1 | Εξωτερική πόρτα | Ελαφριά ατσάλινη πόρτα.Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αίτημα των πελατών. |
| 4.2 | Εσωτερική πόρτα | Πύλη με σάντουιτς ή πόρτα από ελαφρύ χάλυβα |
| 4.2 | Παράθυρο | PVC, με διπλό γυαλί 4+6+4mm |
Ηλεκτρικά και υδατικά συστήματα
| Άρθρο | Συστατικό | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 5.1 | Ηλεκτρικό καλώδιο | Φωτισμός 2,5mm2, κλιματισμός: 4,0mm2 |
| 5.2 | Διάδρομος σύρματος PVC | |
| 5.3 | Φως | 110V/220V,50HZ/60HZ, φωτισμός οροφής |
| 5.5 | Εναλλακτικά | Με κιβώτιο σύνδεσης |
| 5.6 | Κεραμίδας | 16Α Παγκόσμια πρίζα |
| 5.7 | Θερμαντήρας νερού | Haier Brand ((ES60H-X1(E)), 100L, δίδυμος θερμοσίφωνας, 3000W, θερμοκρασία θέρμανσης 75 βαθμούς.Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αίτημα των πελατών. |
| 5.8 | Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια | Κουτί + διακόπτης + προστατευτική διάταξη κατά της διαρροής γης |
| 5.9 | Μειονεκτική | Συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων |
| 5.10 | Κλειστή στροφή | Συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων |
| 5.11 | Πλυντήριο | Συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα νερού |
| 5.12 | Ντους | Βάση ντους, κεφαλή ντους, μείγμα νερού |
| 5.13 | Σωλήνες νερού | Σωλήνες νερού εισόδου και εξόδου |