|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Besonderheit: | Schalldicht/Rostfest/Erdbebensicher/Wasserdicht/Wärmeisoliert | Material: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Größe: | L5800mm × B5980mm × H2580mm |
| Gewicht: | Ungefähr 4000 kg | Bodenbelag: | Laminatplatte (18 mm) |
| Windows: | Aluminiumfenster | Tür: | Stahltür |
| Wandmaterial: | 75mm Sandwich-Platte | Name: | T-Modell-Fertighaus |
| Hervorheben: | 40ft T-Modell Fertighaus,Stahl-Vorwerkhaus iso45001,Vorgefertigtes Haus aus Sandwichplatten aus Stahl |
||
| Artikel | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1.1 | Stahlsäule | 120 mal 120 mal 2.5 |
| 1.2 | Stahlbaum | C120 x 50 x 20 x 2.0 |
| 1.3 | Dachplatten | C140 x 50 x 20 x 2.0 |
| 1.4 | Wandspurlin | C120 x 50 x 20 x 2.0 |
| 1.5 | Ankerschrauben | M16 |
| 1.6 | Gewöhnliche Schraube | 4.8S, galvanisiert |
| Artikel | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| 2.1 | Dachplatten aus PU oder Glasfaserplatten oder EPS-Panels | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, Wärmeübertragung ≤ 0,021w/mk, Druckverhütung ≥ 210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, Wärmeübertragung ≤ 0,028w/mk, Anti-Druck ≥ 180Kpa Kann nach Kundenwunsch geändert werden. |
| 2.2 | Decken an der Tür | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, Wärmeübertragung ≤ 0,021w/mk, Druckverhütung ≥ 210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, Wärmeübertragung ≤ 0,028w/mk, Anti-Druck ≥ 180Kpa Kann nach Kundenwunsch geändert werden. |
| 2.3 | Außenwand-PU-Platte oder Rockwool-Platte oder EPS-Platte | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, Wärmeübertragung ≤ 0,021w/mk, Druckverhütung ≥ 210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, Wärmeübertragung ≤ 0,028w/mk, Anti-Druck ≥ 180Kpa Kann nach Kundenwunsch geändert werden. |
| 2.40 | Randdeckplatte | 0.5 mm Stahlplatte |
| Artikel | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| 3.1 | Gipsdecken für Räume | 600*600*6 mm, einschließlich Rahmen |
| 3.2 | PVC-Decken für Toiletten | PVC-Platten |
| 3.3 | Bodenplattenfliesen | 600*600 mm |
| 3.4 | Schleusen | PVC |
| 3.5 | Abflussleitung | 80 mm |
| Artikel | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| 4.1 | Außentür | Leichte Stahltür.Kann nach Kundenwunsch geändert werden. |
| 4.2 | Innentür | Sandwich-Tür oder Tür aus leichtem Stahl |
| 4.2 | Fenster | PVC, mit Doppelglas 4+6+4mm |
| Artikel | Komponente | Spezifikation |
|---|---|---|
| 5.1 | Elektrische Kabel | Beleuchtung 2,5 mm2, Klimaanlage: 4,0 mm2 |
| 5.2 | PVC-Drahtkanal | |
| 5.3 | Licht | 110V/220V,50HZ/60HZ, Deckenleuchte |
| 5.5 | Schalter | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 5.6 | Steckdose | 16A Universalsteckdose |
| 5.7 | Wasserheizung | Haier-Marke (ES60H-X1E), 100L, Zweispritzerheizung, 3000W, Heiztemperatur 75 Grad.Kann nach Kundenwunsch geändert werden. |
| 5.8 | Stromverteilschrank | Box+Schalter+Erdleckschutzvorrichtung |
| 5.9 | Bidet | einschließlich Zubehör |
| 5.10 | Schließstuhl | einschließlich Zubehör |
| 5.11 | Waschbecken | Einschließlich Wasserrohr |
| 5.12 | Dusche | Duschbasis, Duschkopf, Wassermischung |
| 5.13 | Wasserleitungen | Ein- und Ausgangswasserleitungen |
Ansprechpartner: George
Telefon: 0086 15166671720