|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| คุณสมบัติ: | กันเสียง / กันสนิม / ทนต่อแผ่นดินไหว / กันน้ำ / ฉนวนความร้อน | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | Q195/Q235/Q345 | ขนาด: | ยาว5800มม. × กว้าง5980มม. × สูง2580มม |
| น้ำหนัก: | ประมาณ 4,000 กิโลกรัม | พื้น: | แผ่นลามิเนต (18 มม.) |
| หน้าต่าง: | หน้าต่างอลูมิเนียม | ประตู: | ประตูเหล็ก |
| วัสดุผนัง: | แผ่นแซนวิช 75 มิลลิเมตร | ชื่อ: | T Model บ้านสำเร็จรูป |
| เน้น: | โมเดลบ้านเตรียมพร้อม 40ft t,บ้านเรือนเรือนเหล็ก prefabricated iso45001,บ้านเรือนเรือนเรือนเรือนเรือนเรือนเรือน |
||
| รายการ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1.1 | คอลัมน์เหล็ก | 120x120x25 |
| 1.2 | รางโครงสร้างเหล็ก | C120x50x20x20 |
| 1.3 | พอร์ลินหลังคา | C140x50x20x20 |
| 1.4 | ผ้าปูผนัง | C120x50x20x20 |
| 1.5 | โบลท์แอนเกอร์ | M16 |
| 1.6 | โบลท์ธรรมดา | 4.8S กระดาษเหล็ก |
| รายการ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 2.1 | กระดาษผนัง PU สําหรับหลังคา หรือ กระดาษผนังใยแก้ว หรือแผ่น EPS | 100mm,40kg, 0.5/0.5mm, การถ่ายทอดความร้อน≤0.021w/mk, ป้องกันแรงกด ≥210Kpa OR 100mm,60kg, 0.5/0.5mm, การถ่ายทอดความร้อน≤0.028w/mk, ป้องกันความดัน≥180Kpa สามารถเปลี่ยนได้ตามคําขอของลูกค้า |
| 2.2 | ระเบียงบนประตู | 100mm,40kg, 0.5/0.5mm, การถ่ายทอดความร้อน≤0.021w/mk, ป้องกันแรงกด ≥210Kpa OR 100mm,60kg, 0.5/0.5mm, การถ่ายทอดความร้อน≤0.028w/mk, ป้องกันความดัน≥180Kpa สามารถเปลี่ยนได้ตามคําขอของลูกค้า |
| 2.3 | กระดาษผนังภายนอก PU หรือกระดาษ Rockwool หรือแผ่น EPS | 100mm,40kg, 0.5/0.5mm, การถ่ายทอดความร้อน≤0.021w/mk, ป้องกันแรงกด ≥210Kpa OR 100mm,60kg, 0.5/0.5mm, การถ่ายทอดความร้อน≤0.028w/mk, ป้องกันความดัน≥180Kpa สามารถเปลี่ยนได้ตามคําขอของลูกค้า |
| 2.40 | แผ่นปกขอบ | 0.5 มิลลิเมตรเหล็ก |
| รายการ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 3.1 | พรมเพดานสําหรับห้อง | 600*600*6mm รวมกราฟ |
| 3.2 | พีวีซีเพดานสําหรับห้องน้ํา | บอร์ด PVC |
| 3.3 | กระเบื้องพื้น | 600*600 มม. |
| 3.4 | ช่องน้ํา | PVC |
| 3.5 | ท่อระบาย | 80 มม |
| รายการ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 4.1 | ประตูภายนอก | ประตูเหล็กเบาสามารถเปลี่ยนได้ตามคําขอของลูกค้า |
| 4.2 | ประตูภายใน | ประตูแผ่นแซนด์วิชหรือประตูเหล็กเบา |
| 4.2 | หน้าต่าง | พีวีซี มีกระจกคู่ 4+6+4 มิลลิเมตร |
| รายการ | ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 5.1 | สายไฟฟ้า | ไฟ 2.5mm2, แอร์: 4.0mm2 |
| 5.2 | สาย PVC ช่อง | |
| 5.3 | แสง | 110V/220V,50HZ/60HZ ไฟเพดาน |
| 5.5 | เครื่องสลับ | มีกล่องแยก |
| 5.6 | ซ็อต | 16A โซกิตทั่วไป |
| 5.7 | เครื่องทําน้ําร้อน | ไฮเออร์ แบรนด์ ((ES60H-X1(E)), 100 ลิตร, เครื่องทําความร้อนสองท่อ, 3000W, อุณหภูมิการทําความร้อน 75 องศา.สามารถเปลี่ยนได้ตามคําขอของลูกค้า |
| 5.8 | ตู้กระจายพลังงาน | กล่อง+สวิทช์+อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของดิน |
| 5.9 | บีเดท | รวมถึงอุปกรณ์เสริม |
| 5.10 | โครสตูล | รวมถึงอุปกรณ์เสริม |
| 5.11 | เครื่องล้างน้ํา | รวมทั้งท่อน้ํา |
| 5.12 | อาบน้ํา | ฐานอาบน้ํา หัวอาบน้ํา ผสมน้ํา |
| 5.13 | ท่อน้ํา | ท่อน้ําเข้าและออก |
ผู้ติดต่อ: George
โทร: 0086 15166671720