|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Caratteristica: | Insonorizzato/Antiruggine/Resistente ai terremoti/Impermeabile/Isolato termicamente | Materiale: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Q195/Q235/Q345 | Misurare: | L5800mm × L5980mm × A2580mm |
| Peso: | Circa 4000 kg | Pavimenti: | Pannello laminato (18 mm) |
| Finestre: | Finestre di alluminio | Porta: | Porta in acciaio |
| Materiale della parete: | pannello a sandwich di 75mm | Nome: | Casa prefabbricata modello T |
| Evidenziare: | Modello di casa prefabbricata da 40 piedi,casa prefabbricata in acciaio iso45001,Casa prefabbricata in acciaio a pannello sandwich |
||
| Articolo | Componente | Specificità |
|---|---|---|
| 1.1 | Colonna di acciaio | 120x120x2.5 |
| 1.2 | Legno di struttura in acciaio | C120x50x20x2.0 |
| 1.3 | Purificatore per tetti | C140x50x20x2.0 |
| 1.4 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | C120x50x20x2.0 |
| 1.5 | per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di veicoli | M16 |
| 1.6 | Bolt ordinario | 4.8S, galvanizzato |
| Articolo | Componente | Specificità |
|---|---|---|
| 2.1 | Pannelli per tetti in PU o pannelli in fibra di vetro o in EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, trasferimento di calore ≤ 0,021w/mk, antipressione ≥ 210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, trasferimento di calore ≤ 0,028w/mk, antipressione ≥ 180Kpa Può essere modificato secondo la richiesta dei clienti. |
| 2.2 | soffitto sulla porta | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, trasferimento di calore ≤ 0,021w/mk, antipressione ≥ 210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, trasferimento di calore ≤ 0,028w/mk, antipressione ≥ 180Kpa Può essere modificato secondo la richiesta dei clienti. |
| 2.3 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, trasferimento di calore ≤ 0,021w/mk, antipressione ≥ 210Kpa; OR 100mm,60kg, 0,5/0,5mm, trasferimento di calore ≤ 0,028w/mk, antipressione ≥ 180Kpa Può essere modificato secondo la richiesta dei clienti. |
| 2.40 | Piastra di copertura dei bordi | 0Piastra di acciaio da.5 mm |
| Articolo | Componente | Specificità |
|---|---|---|
| 3.1 | soffitto in gesso per la stanza | 600*600*6 mm, compreso il telaio |
| 3.2 | soffitto in PVC per servizi igienici | Fabbricazione a partire da tessuti in PVC |
| 3.3 | Piastrelle per pavimenti | 600*600 mm |
| 3.4 | Stagno | PVC |
| 3.5 | Tubo di scarico | 80 mm |
| Articolo | Componente | Specificità |
|---|---|---|
| 4.1 | Porta esterna | Porta di acciaio leggero.Può essere modificato secondo la richiesta dei clienti. |
| 4.2 | Porta interna | Porta a pannello sandwich o porta in acciaio leggero |
| 4.2 | Finestra | PVC, con doppio vetro 4+6+4 mm |
| Articolo | Componente | Specificità |
|---|---|---|
| 5.1 | Cavi elettrici | Illuminazione 2.5mm2, aria condizionata: 4.0mm2 |
| 5.2 | Canale di filo in PVC | |
| 5.3 | Luce | 110V/220V,50HZ/60HZ, luce di soffitto |
| 5.5 | Interruttori | con scatola di giunzione |
| 5.6 | Sottile | 16A presa universale |
| 5.7 | Scaldabagno | Haier Brand ((ES60H-X1(E)), 100L, riscaldatore a due tubi, 3000W, temperatura di riscaldamento 75 gradi.Può essere modificato in base alle richieste dei clienti. |
| 5.8 | Apparecchi di distribuzione dell'energia | Casella+interruttore+dispositivo di protezione contro le perdite di terra |
| 5.9 | Bidet | Compresi gli accessori |
| 5.10 | Cappottole | Compresi gli accessori |
| 5.11 | Lavatorio | Compreso il tubo dell'acqua |
| 5.12 | Doccia | Base della doccia, testa della doccia, miscela di acqua |
| 5.13 | tubi di acqua | Tubo d'acqua di entrata e di uscita |
Persona di contatto: George
Telefono: 0086 15166671720