Casa prefabricada modelo T de 20 pies y 40 pies con panel sándwich, casa prefabricada de acero ISO45001
Propiedades básicas
Lugar de origen:
shandong
Nombre de la marca:
Lida
Certificación:
ISO / CE
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
500 metros cuadrados
Condiciones de pago:
LC, T/T
Presupuesto
| Feature: | Insonorizado/a prueba de óxido/resistente a terremotos/impermeable/con aislamiento térmico | Material: | Acero |
| Material: | Q195/Q235/Q345 | Size: | Largo 5800 mm × Ancho 5980 mm × Alto 2580 mm |
| Weight: | Aproximadamente 4000 kg | Flooring: | Tablero laminado (18mm) |
| Windows: | Ventanas de aluminio | Door: | puerta de acero |
| Wall Material: | el panel de bocadillo de 75m m | Name: | Casa prefabricada modelo T |
| High Light: | Casa prefabricada modelo T de 40 pies,Casa prefabricada de acero ISO45001,Casa prefabricada de acero con panel sándwich |
||
Descripción del Producto
Casa prefabricada modelo Lida T con estructura de acero y panel sándwich certificada CE para entrega rápida
Casa prefabricada modelo Lida T
El lugar de origen:Shandong, China (continente)
Nombre de la marca:Lida
El material:Panel sándwich, estructura de acero
Utilización:Casa prefabricada
Certificado:El objetivo de la norma es garantizar que los requisitos de seguridad de los productos se cumplan en todos los casos.
Tiempo de entrega:Entre 15 y 30 días
Condiciones de pago:T/T, LC
Especificaciones de la estructura de acero
| Punto de trabajo | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| 1.1 | Columna de acero | 120 por 120 por 2.5 |
| 1.2 | viga de estructura de acero | C120x50x20x2. ¿Qué es eso?0 |
| 1.3 | Acorazado de techo | C140 x 50 x 20 x 2.0 |
| 1.4 | Las demás: | C120x50x20x2. ¿Qué es eso?0 |
| 1.5 | Las demás: | El M16 |
| 1.6 | Cerrojo ordinario | 4.8S, galvanizado |
Componentes para techos y paredes
| Punto de trabajo | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| 2.1 | Panel de techo de PU o de fibra de vidrio o panel de EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transferencia de calor ≤ 0,021 w/mk, resistencia a la presión ≥ 210 Kpa; O 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, transferencia de calor ≤ 0,028 w/mk, antipresión ≥ 180 Kpa Se puede cambiar según la solicitud de los clientes. |
| 2.2 | Techo sobre la puerta | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transferencia de calor ≤ 0,021 w/mk, resistencia a la presión ≥ 210 Kpa; O 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, transferencia de calor ≤ 0,028 w/mk, antipresión ≥ 180 Kpa Se puede cambiar según la solicitud de los clientes. |
| 2.3 | Panel de PU de pared exterior o de lana de roca o panel de EPS | 100 mm,40 kg, 0,5/0,5 mm, transferencia de calor ≤ 0,021 w/mk, resistencia a la presión ≥ 210 Kpa; O 100 mm,60 kg, 0,5/0,5 mm, transferencia de calor ≤ 0,028 w/mk, antipresión ≥ 180 Kpa Se puede cambiar según la solicitud de los clientes. |
| 2.40 | Placa de cubierta de borde | 0Placa de acero de.5 mm |
Componentes del techo y del suelo
| Punto de trabajo | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| 3.1 | Techo de yeso para habitaciones | 600*600*6 mm, incluido el marco |
| 3.2 | Techo de PVC para inodoros | Placas de PVC |
| 3.3 | Tejas para suelos | 600*600 mm |
| 3.4 | Las alcantarillas | El PVC |
| 3.5 | Tubo de drenaje | 80 mm |
Especificaciones de puertas y ventanas
| Punto de trabajo | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| 4.1 | Puerta exterior | Puerta de acero ligero.Se puede cambiar según la solicitud de los clientes. |
| 4.2 | Puerta interior | Puertas de paneles de sándwich o puertas de acero ligero |
| 4.2 | Ventana | de polietileno, con una masa de más de 0,01 mm, pero no superior a 0,01 mm |
Sistemas eléctricos y de agua
| Punto de trabajo | Componente | Especificación |
|---|---|---|
| 5.1 | Cables eléctricos | Iluminación 2.5mm2, aire acondicionado: 4.0mm2 |
| 5.2 | Canal de alambre de PVC | |
| 5.3 | La luz | 110V/220V,50HZ/60HZ, luz de techo |
| 5.5 | Interruptores | Con caja de unión |
| 5.6 | Conexión | 16A Enchufe universal |
| 5.7 | Calentador de agua | Haier Brand ((ES60H-X1(E)), 100L, calefacción de doble tubo, 3000W, temperatura de calefacción de 75 grados.Se puede cambiar según la solicitud de los clientes. |
| 5.8 | Cabinet de distribución de energía | Caja + interruptor + dispositivo de protección contra fugas de tierra |
| 5.9 | Bidet | Incluidos los accesorios |
| 5.10 | Encabezado | Incluidos los accesorios |
| 5.11 | Lavadoras | Incluidas las tuberías de agua |
| 5.12 | Ducha | Base de ducha, cabeza de ducha, mezcla de agua |
| 5.13 | Tubo de agua | Tubo de agua de entrada y salida |